| TAMANHO | OMBRO | BUSTO | COMPRIMENTO | MANGA | 
| PP | 38 | 82 | 61 | 19 | 
| P | 40 | 88 | 63 | 20,5 | 
| M | 42 | 94 | 65 | 22 | 
| G | 44 | 100 | 67 | 23,5 | 
| GG | 46 | 106 | 69 | 25 | 
| EG | 48 | 112 | 71 | 26,5 | 
| EGG | 50 | 118 | 73 | 28 | 
| EGG | 52 | 124 | 75 | 29,5 | 
100% algodão




 
           
                 
               
                  